grinder

分类:
Model Grinding Chamber Diameter (mm) Horsepower Screen Opening Size (mm) The Number of Moving Knives (Qty) Fixed Knife Quantity (Qty) Speed (R.P.M) Crushing Ability (kg/h) Size (mm) Weight (KG)
KMS – ZS1513 150*130 1HP 4 6 2 185 20 – 30 600380800 110
KMS – ZS1820 200*200 2HP 6 9 2 185 30 – 40 8004501200 160
KMS – ZS1825 200*260 3HP 6 12 2 185 50 – 60 8005001200 180
KMS – ZS1830 200*320 4HP 6 15 2 185 60 – 80 8006201200 230
KMS – ZS2830 310*280 5HP 8 15 2 235 80 – 100 9006501350 350
KMS – ZS3340 430*260 5HP 8 12 2 235 90 – 100 9007801350 450
KMS – ZS3345 430*300 4HP 8 21 2 235 120 – 150 9008001350 430
KMS – ZS2850 500*260 7.5HP 8 15 4 235 120 – 150 9008501350 480
KMS – ZS2860 600*260 7.5HP 8 18 4 235 150 – 180 9009501350 550

Slow Mill

Model Grinding Chamber Diameter (mm) Horsepower Clear Blade Quantity (Qty) Hob Quantity (Qty) Fixed Knife Quantity (Qty) Speed (R.P.M) Crushing Ability (kg/h) Size (mm) Weight (KG)
KMS – MS180 180*230 1HP 2 2 4 28 10 – 15 950455900 150
KMS – MS2820 280*230 2HP 2 3 6 28 20 – 25 9504651100 220
KMS – MS3830 380*230 3HP 3 4 8 28 30 – 35 11004551250 250
KMS – MS480 480*400 4HP 4 5 10 28

评价

目前还没有评价

成为第一个“grinder” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注